<form id="nhxpj"><big id="nhxpj"><track id="nhxpj"></track></big></form>
    <strike id="nhxpj"></strike>

    <nobr id="nhxpj"><thead id="nhxpj"><delect id="nhxpj"></delect></thead></nobr>

        <video id="nhxpj"></video>
        <mark id="nhxpj"><cite id="nhxpj"></cite></mark>

        新贛州房產網 >> 贛州小區二手房價格 >> 小區二手房價格檢索
        所屬區域 小區名稱 在租/在售 最近參考價 更新
        章江新區 【鉑悅公館】(2014年建成) 租 3 / 售 21 23918元/㎡ 202304
        黃金開發區 【中海天璽】(2017年建成) 租 7 / 售 27 23786元/㎡ 202304
        黃金開發區 【中!I江壹號】(2014年建成) 租 1 / 售 31 21156元/㎡ 202304
        章江新區 【云星公園大觀】(2015年建成) 租 0 / 售 63 20336元/㎡ 202304
        章江新區 【中航·公元三期】(2010年建成) 租 2 / 售 21 19397元/㎡ 202304
        黃金開發區 【中航雲府】(2008年建成) 租 1 / 售 38 19237元/㎡ 202304
        章江新區 【嘉福?尚江尊品二期】(2010年建成) 租 2 / 售 20 19209元/㎡ 202304
        蓉江新區 【九里峰山】(1999年建成) 租 1 / 售 45 19072元/㎡ 202304
        章江新區 【中梁江督府】(2011年建成) 租 3 / 售 18 18304元/㎡ 202304
        章江新區 【江山里榕府】(2010年建成) 租 5 / 售 58 18289元/㎡ 202304
        黃金開發區 【云府2期】(2006年建成) 租 2 / 售 56 18198元/㎡ 202304
        黃金開發區 【中環生活廣場·米公寓】(未知年建成) 租 3 / 售 1 18009元/㎡ 202303
        章江新區 【中航·公元二期】(2012年建成) 租 10 / 售 29 17457元/㎡ 202304
        章江新區 【寶能城西區】(2005年建成) 租 15 / 售 41 17406元/㎡ 202304
        章江新區 【寶能世紀城東區】(2010年建成) 租 19 / 售 71 17125元/㎡ 202304
        章江新區 【寶能太古城】(2012年建成) 租 4 / 售 45 17058元/㎡ 202304
        章江新區 【中創水韻春天】(2008年建成) 租 3 / 售 28 17046元/㎡ 202304
        章江新區 【中海凱旋門】(1999年建成) 租 36 / 售 71 16967元/㎡ 202304
        黃金開發區 【乾盛·T1公館】(2015年建成) 租 4 / 售 32 16905元/㎡ 202304
        黃金開發區 【招商·雍景灣】(2019年建成) 租 10 / 售 59 16471元/㎡ 202304
        章江新區 【嘉福未來城】(2018年建成) 租 37 / 售 54 16421元/㎡ 202304
        章江新區 【幸福里一期】(2014年建成) 租 15 / 售 60 16384元/㎡ 202304
        章江新區 【龍灣上和城】(2004年建成) 租 0 / 售 7 16377元/㎡ 202303
        章江新區 【中航·公元一期】(2009年建成) 租 20 / 售 52 16371元/㎡ 202304
        南康區 【君逸新宸】(2017年建成) 租 0 / 售 7 16367元/㎡ 202303
        章江新區 【城市主場】(2012年建成) 租 5 / 售 18 16280元/㎡ 202304
        章江新區 【江山里瀾灣】(2012年建成) 租 5 / 售 41 16268元/㎡ 202304
        章江新區 【盛世江南】(2012年建成) 租 8 / 售 25 16203元/㎡ 202304
        章江新區 【鉑宮】(2012年建成) 租 9 / 售 0 16180元/㎡ 202303
        章江新區 【正祥·清華園】(未知年建成) 租 0 / 售 2 16146元/㎡ 202303

        提示聲明:
        1、文內所涉數據來源于互聯網房產經紀人/個人掛網出售數據統計,僅供參考,所涉小區最終二手房成交價格以實際為準;
        2、如文內所涉內容有變更或差錯,請及時與我們聯系,我們將在核實后第一時間進行更正或刪除。

        欧洲亚洲综合国产_中文字幕视频二区人妻爱_亚洲欧美综合另类自拍_亚洲国产天堂网精品网站